Produkte - Stabstahl
Rundstahl
Rundstahl gewalzt
EN 10060 HL 4-6 m
Norm: | EN 10060 ehemals DIN 1013 |
---|---|
Abnahmen/Zeugnisse: | DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2 |
Werkstoff-Nr.: | 1.4301 / 1.4305 / 1.4541 / 1.4571 + Sonderwerkstoffe |
Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage
DownloadAbmessungen Ø | Gewicht KG/M |
---|---|
20 | 2,470 |
21 | 2,720 |
22 | 2,980 |
23 | 3,260 |
24 | 3,550 |
25 | 3,850 |
26 | 4,170 |
27 | 4,500 |
28 | 4,830 |
30 | 5,550 |
32 | 6,310 |
33 | 6,740 |
34 | 7,130 |
35 | 7,553 |
36 | 7,990 |
38 | 8,900 |
40 | 9,870 |
42 | 10,880 |
44 | 11,940 |
45 | 12,490 |
48 | 14,210 |
50 | 15,410 |
Abmessungen Ø | Gewicht KG/M |
---|---|
52 | 16,670 |
55 | 18,650 |
60 | 22,200 |
62 | 23,700 |
65 | 26,050 |
70 | 30,210 |
75 | 34,680 |
80 | 39,460 |
85 | 44,500 |
90 | 49,940 |
95 | 55,640 |
100 | 61,550 |
105 | 67,970 |
110 | 74,600 |
115 | 81,540 |
120 | 88,780 |
125 | 96,330 |
130 | 104,200 |
135 | 112,360 |
140 | 120,840 |
145 | 129,630 |
150 | 138,720 |
Abmessungen Ø | Gewicht KG/M |
---|---|
160 | 157,830 |
170 | 178,180 |
180 | 199,760 |
190 | 222,570 |
200 | 246,620 |
210 | 271,900 |
220 | 298,400 |
230 | 326,100 |
240 | 355,100 |
250 | 385,300 |
260 | 416,800 |
270 | 449,500 |
280 | 483,400 |
290 | 518,300 |
300 | 558,000 |
310 | 592,500 |
325 | 651,000 |
340 | 712,000 |
350 | 755,300 |
Rundstahl blank gezogen
h9 EN 10278 HL ca. 3 m
Norm: | EN 10278 ehemals DIN 671 |
---|---|
Abnahmen/Zeugnisse: | DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2 |
Werkstoff-Nr.: | 1.4301 / 1.4305 / 1.4541 / 1.4571 + Sonderwerkstoffe |
Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage
DownloadAbmessung ø | Gewicht KG/M |
4 | 0,099 |
5 | 0,154 |
6 | 0,222 |
7 | 0,302 |
8 | 0,395 |
9 | 0,499 |
10 | 0,617 |
12 | 0,888 |
13 | 1,042 |
14 | 1,208 |
15 | 1,387 |
16 | 1,578 |
17 | 1,782 |
18 | 1,998 |
19 | 2,226 |
Abmessung ø | Gewicht KG/M |
20 | 2,466 |
21 | 2,714 |
22 | 2,984 |
23 | 3,261 |
25 | 3,853 |
26 | 4,168 |
27 | 4,495 |
28 | 4,834 |
30 | 5,549 |
33 | 6,714 |
34 | 7,130 |
35 | 7,550 |
36 | 7,990 |
40 | 9,870 |
42 | 10,880 |
Abmessung ø | Gewicht KG/M |
45 | 12,480 |
48 | 14,200 |
50 | 15,410 |
52 | 16,760 |
55 | 18,650 |
58 | 20,680 |
60 | 22,200 |
65 | 26,050 |
70 | 30,210 |
75 | 34,680 |
80 | 39,460 |
85 | 44,500 |
90 | 49,940 |
95 | 55,640 |
100 | 61,650 |
Rundstahl geschliffen Korn
240 HL 6 m
Norm: | Keine |
---|---|
Abnahmen/Zeugnisse: | DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B und AD-W2 |
Werkstoff-Nr.: | 1.4301 |
Andere Abmessungen oder Werkstoffe auf Anfrage
DownloadAbmessung ø | Gewicht KG/M |
8 | 0,395 |
10 | 0,617 |
12 | 0,888 |
14 | 1,208 |
15 | 1,387 |
16 | 1,578 |
18 | 1,998 |
20 | 2,466 |